Local Sheet
Heavens Will 데이터 시트
데이터 시트 고지
본 데이터 시트의 모델 관찰 상태는 정량 지표 기반 분류이며, 개별 종목의 매수·매도 권유가 아닙니다. 실제 투자 판단은 투자자 본인의 재무상황, 투자목적, 위험성향을 고려해야 합니다.
좌우로 스크롤하여 전체 데이터를 확인하세요
| Date | Y1 | Y2 | M1 | M2 | D1 | D2 | 종목명 | Y7 | Y8 | M7 | M8 | D7 | D8 | Code | 업종명 | 당일수익률 | 전일대비 | 상승가능성 | 매매신호 | 테마명 | 50일MA | RSI14 | MACD | MACD_Signal | Open | Close | High | Low | Volume | Y3 | Y4 | M3 | M4 | D3 | D4 | Y5 | Y6 | M5 | M6 | D5 | D6 | 변동폭 | 5일MA | 500억 | 150억 | Day | 10일MA | 20일MA | 30일MA | 60일MA | 100일MA | 120일MA | 200일MA | 240일MA | EMA12 | EMA26 | EMA50 | EMA200 | RSI7 | RSI21 | RSI28 | MACD_Histogram | BB_Middle | BB_Std | BB_Upper | BB_Lower | BB_Width | BB_Position | Stoch_K | Stoch_D | ATR14 | ATR20 | Volume_MA5 | Volume_MA20 | Volume_Ratio | Volatility_20 | Momentum10 | Momentum20 | Momentum60 | Golden_Cross | Death_Cross | 단기추세 | 중기추세 | 장기추세 | Pivot | R1 | S1 | R2 | S2 | Signal Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | 3S | 壬 | 午 | 甲 | 辰 | 辛 | 酉 | 060310 | 기계 | -6.666666666666667 | -6.666666666666665 | 0.173095703125 | Hold | 냉각시스템(액침냉각 등), 반도체 재료/부품, 여름 | 1371.28 | 63.27077747989276 | 96.58832410762557 | 72.6167666266785 | 1815 | 1694 | 1843 | 1680 | 1825275 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 163 | 1695.8 | 0 | 0 | Thu | 1616.8 | 1527 | 1458.566666666667 | 1367.983333333333 | 1433.89 | 1477.066666666667 | 1624.865 | 1729.345833333333 | 1615.752314465561 | 1519.163990357935 | 1459.729412219527 | 1615.289237338247 | 60.34271725826194 | 56.86119873817035 | 64.43618339529121 | 23.97155748094707 | 1527 | 130.9483626634988 | 1788.896725326998 | 1265.103274673002 | 523.793450653995 | 0.8188279650909879 | 51.11876075731497 | 60.3845107353088 | 175.9285714285714 | 137.4 | 4577493 | 2976257.25 | 0.6132786404804221 | 0.8790713983976657 | 19.88676574663837 | 13.84408602150538 | 15.47375596455351 | 0 | 0 | 상승 | 상승 | 상승 | 1739 | 1798 | 1635 | 1902 | 1576 | 72.6167666266785 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | AJ네트웍스 | 乙 | 未 | 甲 | 申 | 己 | 巳 | 095570 | 도로와철도운송 | 2.64026402640264 | 2.64026402640265 | 79.6875 | Hold | 밸류업(26년 기업가치 제고계획 발표) | 5047.9 | 31.80076628352491 | -115.2468285044106 | -49.58902143719907 | 4545 | 4665 | 4665 | 4545 | 184830 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 120 | 4706 | 0 | 0 | Thu | 4910.5 | 5026.25 | 5057.833333333333 | 5084.916666666667 | 4967.05 | 4914.458333333333 | 4667.95 | 4569.854166666667 | 4868.396285091385 | 4983.643113595796 | 5015.723107780538 | 4746.41275196167 | 22.58064516129032 | 37.61467889908257 | 39.95157384987894 | -65.65780706721152 | 5026.25 | 230.0221671246041 | 5486.294334249208 | 4566.205665750792 | 920.0886684984162 | 0.1073747972686593 | 19.88950276243094 | 10.30728424661495 | 165.3571428571429 | 146.25 | 299786.2 | 281932.85 | 0.6555816393868257 | 0.3057257498017865 | -11.48007590132827 | -9.064327485380119 | -12.31203007518797 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 하락 | 4625 | 4705 | 4585 | 4745 | 4505 | -49.58902143719907 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | AK홀딩스 | 己 | 卯 | 壬 | 申 | 乙 | 未 | 006840 | 화학 | 2.061855670103093 | 1.668806161745828 | 79.625 | Hold | 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표), 지주사, 페인트, 항공/저가 항공사(LCC) | 8164 | 31.57894736842105 | -109.2950929603321 | -17.83878234166443 | 7760 | 7920 | 7970 | 7640 | 9358 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 330 | 7878 | 0 | 0 | Thu | 8142 | 8334 | 8311.333333333334 | 8242.166666666666 | 8236.7 | 8371 | 9352 | 9768.833333333334 | 8106.620908974932 | 8215.916001935264 | 8250.17253877069 | 9143.761508812024 | 24.73118279569893 | 38.18897637795276 | 48.57142857142857 | -91.45631061866769 | 8334 | 310.2359034463749 | 8954.47180689275 | 7713.52819310725 | 1240.9436137855 | 0.1663829078123115 | 26.22950819672131 | 15.81387646961421 | 275.7142857142857 | 281.5 | 15001 | 15906 | 0.5883314472526091 | 0.2817697887361058 | -7.584597432905483 | -5.826397146254458 | -4.347826086956519 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 하락 | 7843.333333333333 | 8046.666666666666 | 7716.666666666666 | 8173.333333333333 | 7513.333333333333 | -17.83878234166443 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | APS | 辛 | 巳 | 己 | 亥 | 辛 | 丑 | 054620 | 반도체와반도체장비 | -1.317957166392092 | -0.991735537190086 | 9.3828125 | Hold | OLED(유기 발광 다이오드), 지주사 | 7797 | 20.16129032258065 | -449.2822630785104 | -334.0481116964608 | 6070 | 5990 | 6230 | 5850 | 193018 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 380 | 6214 | 0 | 0 | Thu | 6516 | 6960 | 7369.333333333333 | 7425.333333333333 | 6118.8 | 5782.583333333333 | 5282.6 | 5283.270833333333 | 6568.794543631575 | 7018.076806710085 | 7042.717097690763 | 5909.372623018435 | 15.90909090909092 | 27.51842751842752 | 34.20195439739413 | -115.2341513820496 | 6960 | 558.2397145915843 | 8076.479429183169 | 5843.520570816831 | 2232.958858366337 | 0.06559880341473685 | 8.187134502923977 | 8.99222290599673 | 426.4285714285714 | 447 | 212176.2 | 231520.75 | 0.8336963317542812 | 0.5240371499341179 | -17.49311294765841 | -23.49936143039591 | 30.6434023991276 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 상승 | 6023.333333333333 | 6196.666666666666 | 5816.666666666666 | 6403.333333333333 | 5643.333333333333 | -334.0481116964608 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | APS이노베이션 | 甲 | 申 | 丁 | 丑 | 庚 | 戌 | 079810 | 전기제품 | 0.3539823008849557 | 1.431127012522371 | 97.875 | Hold | 2차전지, 2차전지(장비), 日 수출 규제(국산화 등), 플렉서블 디스플레이 | 5364.6 | 18.01801801801803 | 22.32542652580833 | 245.2667172558803 | 5650 | 5670 | 5780 | 5410 | 268725 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 370 | 5692 | 0 | 0 | Thu | 6053 | 6502 | 6095.666666666667 | 5318.916666666667 | 5265.1 | 5295.666666666667 | 5755.9 | 5818.583333333333 | 6050.941146391578 | 6028.615719865769 | 5746.410364965544 | 5742.430856802273 | 16.92307692307692 | 40.67226890756302 | 57.49219562955255 | -222.941290730072 | 6502 | 725.1830984763524 | 7952.366196952705 | 5051.633803047295 | 2900.732393905409 | 0.213175885597694 | 14.5748987854251 | 9.331143045620925 | 453.5714285714286 | 554 | 406499.6 | 1170219.55 | 0.2296363960079115 | 1.142604148084823 | -18.41726618705036 | -17.58720930232558 | 4.805914972273562 | 0 | 0 | 하락 | 상승 | 하락 | 5620 | 5830 | 5460 | 5990 | 5250 | 245.2667172558803 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | AP시스템 | 丁 | 酉 | 甲 | 辰 | 甲 | 子 | 265520 | 디스플레이장비및부품 | 0 | -1.054481546572938 | 17.203125 | Hold | OLED(유기 발광 다이오드), 반도체 장비, 플렉서블 디스플레이 | 22883 | 67.73049645390071 | 1769.432313420471 | 1530.081897899749 | 28150 | 28150 | 28300 | 27150 | 136925 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 1150 | 28630 | 0 | 0 | Thu | 27365 | 25467.5 | 23661 | 22859.16666666667 | 21743.8 | 21369.58333333333 | 20340.9 | 19805.08333333333 | 26971.26775949925 | 25201.83544607878 | 23722.30283544393 | 20948.83425413036 | 62.35294117647059 | 72.17125382262998 | 72.93042153377348 | 239.3504155207224 | 25467.5 | 2465.460083037786 | 30398.42016607557 | 20536.57983392443 | 9861.840332151143 | 0.7720080542426376 | 65.08875739644971 | 65.5164771845843 | 2042.857142857143 | 1692.5 | 459132.6 | 266499.65 | 0.5137905434397381 | 0.7639825544652656 | 2.737226277372273 | 30.32407407407407 | 27.66439909297052 | 0 | 0 | 상승 | 상승 | 상승 | 27866.66666666667 | 28583.33333333334 | 27433.33333333334 | 29016.66666666667 | 26716.66666666667 | 1530.081897899749 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | AP위성 | 丙 | 申 | 庚 | 寅 | 乙 | 酉 | 211270 | 통신장비 | -5.207723815096547 | -3.857566765578635 | 2.384185791015625e-05 | Hold | 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 통신장비 | 16720.6 | 39.34426229508197 | -58.29811791315296 | 41.95829971049582 | 17090 | 16200 | 17390 | 16010 | 207200 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 1380 | 16706 | 0 | 0 | Thu | 16904 | 17128 | 16780.33333333333 | 16929.83333333333 | 16541.9 | 15649.58333333333 | 14264.85 | 14041.41666666667 | 16848.11570040013 | 16906.41381831328 | 16824.17494990952 | 15091.58702183844 | 28.71287128712872 | 48.56486796785304 | 51.84880854560394 | -100.2564176236488 | 17128 | 424.9904023684468 | 17977.98080473689 | 16278.01919526311 | 1699.961609473787 | -0.04589468069649941 | 9.523809523809524 | 21.01449275362317 | 923.5714285714286 | 877.5 | 297787.4 | 295919.65 | 0.7001900684864962 | 0.4557105424744325 | -5.813953488372093 | -5.318527177089416 | -17.13554987212276 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 상승 | 16533.33333333333 | 17056.66666666666 | 15676.66666666666 | 17913.33333333333 | 15153.33333333333 | 41.95829971049582 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | BGF | 甲 | 午 | 己 | 巳 | 庚 | 寅 | 027410 | 화학 | 4.847207586933614 | 4.847207586933622 | 99.875 | Hold | 지주사 | 4717.1 | 52.17391304347826 | 44.75525516915241 | 102.0171747144092 | 4745 | 4975 | 5140 | 4705 | 495317 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 435 | 4893 | 0 | 0 | Thu | 5060.5 | 5029.75 | 4989.166666666667 | 4647.75 | 4374.2 | 4312.458333333333 | 4169.65 | 4179.333333333333 | 4986.86453991012 | 4942.109284740967 | 4771.526608924101 | 4270.386976310579 | 29.6774193548387 | 52.12264150943396 | 56.82967959527824 | -57.26191954525677 | 5029.75 | 159.1298294886431 | 5348.009658977287 | 4711.490341022713 | 636.5193179545731 | 0.4139853285585476 | 48.25581395348837 | 25.21659826721382 | 195.7142857142857 | 193.75 | 336010.8 | 292390.25 | 1.694027075116219 | 0.3819041446785944 | -2.450980392156865 | -0.3006012024048044 | 18.0308422301305 | 0 | 0 | 하락 | 상승 | 상승 | 4940 | 5175 | 4740 | 5375 | 4505 | 102.0171747144092 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | BGF리테일 | 丁 | 酉 | 壬 | 子 | 己 | 巳 | 282330 | 백화점과일반상점 | 9.363295880149813 | 9.199700822737466 | 80 | Buy | 밸류업(25년 기업가치 제고계획 발표), 소매유통, 코리아 밸류업 지수(Korea Value-up Index), 편의점 | 129534 | 63.61702127659574 | 1659.711157268379 | 1126.155374377688 | 133500 | 146000 | 146000 | 133500 | 100450 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 12500 | 136720 | 0 | 0 | Thu | 134400 | 134260 | 134443.3333333333 | 130230 | 123615 | 121405 | 117464.5 | 117307.5 | 135392.532053424 | 133732.8208961556 | 130877.6493514413 | 120545.5841173517 | 71.11801242236025 | 64.63223787167449 | 55.32319391634981 | 533.5557828906906 | 134260 | 3552.078709417969 | 141364.1574188359 | 127155.8425811641 | 14208.31483767187 | 1.326276735427667 | 100 | 57.59368836291915 | 6800 | 6080 | 107852.8 | 67491.35 | 1.488338876018927 | 0.499527807039147 | 11.11111111111112 | 11.87739463601531 | 3.766879886282881 | 0 | 0 | 상승 | 상승 | 상승 | 141833.3333333333 | 150166.6666666667 | 137666.6666666667 | 154333.3333333333 | 129333.3333333333 | 1126.155374377688 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | BGF에코머티리얼즈 | 庚 | 寅 | 丁 | 亥 | 丙 | 寅 | 126600 | 화학 | 4.441453566621804 | 4.4414535666218 | 100 | Hold | 자동차부품 | 3996.3 | 41.73553719008265 | -64.77542155269202 | -6.108012471529706 | 3715 | 3880 | 4485 | 3710 | 6916174 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 775 | 3863 | 0 | 1 | Thu | 4028.5 | 4130.5 | 4173.5 | 3980.5 | 3959.5 | 3846.5 | 3495.925 | 3415.208333333333 | 4001.324677752878 | 4066.10009930557 | 4033.763907411713 | 3652.676558546769 | 23.57142857142858 | 40.47619047619047 | 41.20982986767486 | -58.66740908116232 | 4130.5 | 181.7017509979552 | 4493.90350199591 | 3767.096498004089 | 726.8070039918207 | 0.1553417913914065 | 22.92993630573248 | 13.47081792941662 | 223.2142857142857 | 208.25 | 1596738.2 | 704342 | 9.819340604422283 | 0.3576957537398018 | -8.490566037735848 | -11.21281464530892 | -3.000000000000003 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 상승 | 4025 | 4340 | 3565 | 4800 | 3250 | -6.108012471529706 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | BNK금융지주 | 辛 | 卯 | 辛 | 卯 | 甲 | 申 | 138930 | 은행 | 2.759835584263065 | 1.80337405468296 | 100 | Hold | 밸류업(24년 기업가치 제고계획 발표), 은행, 지주사 | 18306 | 25.92592592592592 | -263.4459067308853 | -104.9493351501451 | 17030 | 17500 | 17540 | 16840 | 2743890 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 700 | 17542 | 0 | 1 | Thu | 17983 | 18467.5 | 18273 | 18829.33333333333 | 17800.1 | 17368.25 | 16287.5 | 15649.875 | 17950.91255240143 | 18214.35845913232 | 18229.48481479478 | 16320.90665968476 | 26.02739726027397 | 37.27034120734908 | 48.8495575221239 | -158.4965715807402 | 18467.5 | 633.1531368767293 | 19733.80627375346 | 17201.19372624654 | 2532.61254750692 | 0.1179834136285877 | 29.20353982300885 | 17.36594265768382 | 552.8571428571429 | 546.5 | 1485661 | 1142762.7 | 2.401102171080663 | 0.194928436240918 | -7.211028632025451 | -6.115879828326176 | -13.58024691358025 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 상승 | 17293.33333333333 | 17746.66666666666 | 17046.66666666666 | 17993.33333333333 | 16593.33333333333 | -104.9493351501451 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | BYC | 乙 | 卯 | 辛 | 巳 | 己 | 卯 | 001460 | 섬유,의류,신발,호화품 | 2.747252747252747 | 1.409978308026028 | 80 | Hold | 日제품 불매운동(수혜), 부동산 보유 자산주, 패션/의류 | 48036 | 31.40096618357488 | -488.8029911055492 | 91.51949550916734 | 45500 | 46750 | 46800 | 45500 | 2401 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 1300 | 46870 | 0 | 0 | Thu | 48465 | 49487.5 | 48793.33333333334 | 49336.66666666666 | 47092.5 | 46196.66666666666 | 43255.5 | 42480.41666666666 | 48209.53931472705 | 48698.3423058326 | 48422.47645588437 | 46359.91395324154 | 13.51351351351352 | 44.9404761904762 | 50 | -580.3224866147165 | 49487.5 | 1949.822866458547 | 53387.1457329171 | 45587.8542670829 | 7799.291465834191 | 0.1490065780985395 | 26.51933701657459 | 21.36279926335179 | 1953.571428571429 | 1880 | 6340.2 | 4310.3 | 0.5570377931930491 | 0.3650682100816139 | -10.44061302681992 | -4.49438202247191 | -17.98245614035088 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 상승 | 46350 | 47200 | 45900 | 47650 | 45050 | 91.51949550916734 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | BYC우 | 己 | 巳 | 壬 | 申 | 戊 | 辰 | 001465 | 섬유,의류,신발,호화품 | 2.021772939346812 | 2.021772939346822 | 79.9375 | Hold | N/A | 30281 | 45.19230769230769 | 629.2245220332697 | 969.3073362760913 | 32150 | 32800 | 32800 | 31950 | 299 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 850 | 32540 | 0 | 0 | Thu | 33160 | 33115 | 32068.33333333333 | 29960.83333333333 | 27776 | 27199.16666666667 | 26225 | 25356.625 | 32839.30486275181 | 32210.08034071854 | 30785.98182279788 | 26877.69768783515 | 36.25 | 61.21212121212121 | 68.78048780487805 | -340.0828142428215 | 33115 | 795.7287292320793 | 34706.45745846416 | 31523.54254153584 | 3182.914916928319 | 0.4010341123714385 | 55 | 42.5 | 1225 | 1170 | 1613.8 | 2013.9 | 0.1484681463826406 | 0.2389682762790951 | -3.529411764705881 | 4.292527821939585 | 20.14652014652014 | 0 | 0 | 하락 | 상승 | 상승 | 32516.66666666667 | 33083.33333333334 | 32233.33333333334 | 33366.66666666667 | 31666.66666666667 | 969.3073362760913 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | CG인바이츠 | 乙 | 酉 | 己 | 丑 | 乙 | 未 | 083790 | 생명과학도구및서비스 | -0.08396305625524769 | -0.5016722408026753 | 14.3984375 | Hold | 면역항암제, 유전자 치료제/분석 | 1362.86 | 34.01534526854221 | -52.94189669793195 | -50.69249437991137 | 1191 | 1190 | 1193 | 1131 | 151229 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 62 | 1182.8 | 0 | 0 | Thu | 1197.8 | 1257.9 | 1291.633333333333 | 1359.466666666667 | 1355.48 | 1382.033333333333 | 1495.465 | 1567.529166666667 | 1215.171341127201 | 1268.113237825133 | 1315.86929852724 | 1526.892384343409 | 44.84536082474227 | 34.6311475409836 | 31.69107856191744 | -2.249402318020586 | 1257.9 | 71.55851488602842 | 1401.017029772057 | 1114.782970227943 | 286.2340595441137 | 0.2627815497982849 | 46.15384615384615 | 49.03846153846147 | 66.42857142857143 | 62.4 | 289756 | 259068.25 | 0.5837419290090545 | 0.3985149875972577 | -6.299212598425196 | -11.78650852483321 | -10.99476439790575 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 하락 | 1171.333333333333 | 1211.666666666667 | 1149.666666666667 | 1233.333333333333 | 1109.333333333333 | -50.69249437991137 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | CJ | 癸 | 丑 | 戊 | 午 | 丙 | 申 | 001040 | 복합기업 | 4.411764705882353 | 5.185185185185182 | 80 | Hold | 지주사 | 201938 | 52.63157894736842 | 2481.009551838913 | 4329.185459796793 | 204000 | 213000 | 218000 | 197000 | 144872 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 21000 | 212800 | 0 | 1 | Thu | 217350 | 215625 | 208793.3333333333 | 205231.6666666667 | 198430 | 195561.6666666667 | 184823.5 | 179335.4166666667 | 214120.6488781386 | 211639.6393262997 | 207090.8838668289 | 184573.9410613164 | 37.36263736263736 | 55.27426160337553 | 59.67365967365968 | -1848.17590795788 | 215625 | 6684.378883085247 | 228993.7577661705 | 202256.2422338295 | 26737.51553234097 | 0.4018233389401917 | 42.66666666666666 | 27.16988062442612 | 11628.57142857143 | 10745 | 158600.4 | 116841.3 | 1.239904040780101 | 0.4188052170356464 | -4.054054054054057 | 8.066971080669717 | -4.484304932735428 | 0 | 0 | 하락 | 상승 | 상승 | 209333.3333333333 | 221666.6666666667 | 200666.6666666667 | 230333.3333333333 | 188333.3333333333 | 4329.185459796793 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | CJ CGV | 甲 | 申 | 丙 | 子 | 丁 | 丑 | 079160 | 방송과엔터테인먼트 | 2.053388090349076 | 1.94871794871796 | 99.25 | Buy | 영화 | 4853 | 52.8688524590164 | 9.772484946754048 | -5.123072085862111 | 4870 | 4970 | 4985 | 4865 | 370472 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 120 | 4947 | 0 | 0 | Thu | 4911.5 | 4897 | 4839.333333333333 | 5009.333333333333 | 5407.8 | 5459.166666666667 | 5265.675 | 5230.291666666667 | 4912.304582413611 | 4902.532097466857 | 4997.658273425647 | 5248.355269546955 | 50.25906735751296 | 55.59210526315789 | 57.07070707070707 | 14.89555703261616 | 4897 | 70.101430272177 | 5037.202860544354 | 4756.797139455646 | 280.4057210887077 | 0.7603370563074429 | 50 | 47.91666666666661 | 159.2857142857143 | 144 | 739956 | 459126.25 | 0.8069065970416633 | 0.3146506048936416 | 1.532175689479054 | 5.073995771670181 | -18.39080459770115 | 0 | 0 | 상승 | 하락 | 하락 | 4940 | 5015 | 4895 | 5060 | 4820 | -5.123072085862111 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | CJ ENM | 己 | 卯 | 乙 | 亥 | 己 | 卯 | 035760 | 방송과엔터테인먼트 | 1.490825688073395 | 1.607347876004583 | 80 | Hold | 메타버스(Metaverse), 미디어(방송/신문), 소매유통, 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 영화, 음원/음반, 홈쇼핑 | 56454 | 15.01706484641637 | -3077.850910924055 | -2198.974941974321 | 43600 | 44250 | 44250 | 43250 | 178680 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 1000 | 46360 | 0 | 0 | Thu | 49980 | 52480 | 52873.33333333334 | 59438.33333333334 | 62000 | 62207.5 | 65578.5 | 66320.41666666667 | 49385.90425564109 | 52463.75516656514 | 55982.35048243563 | 62860.93025929033 | 6.167400881057276 | 24.24242424242424 | 30.06263048016702 | -878.8759689497338 | 52480 | 3960.575449949041 | 60401.15089989809 | 44558.84910010191 | 15842.30179979617 | -0.01949521628895414 | 8.30188679245283 | 3.931562788756683 | 1732.142857142857 | 1582.5 | 172964.6 | 83269 | 2.145816570392343 | 0.3440278593346299 | -20.12635379061372 | -17.44402985074627 | -41.46825396825397 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 하락 | 43916.66666666666 | 44583.33333333333 | 43583.33333333333 | 44916.66666666666 | 42916.66666666666 | -2198.974941974321 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | CJ 바이오사이언스 | 己 | 亥 | 丙 | 子 | 丁 | 酉 | 311690 | 생명과학도구및서비스 | 0.8823529411764706 | 1.479289940828399 | 79.25 | Hold | 마이크로바이옴, 유전자 치료제/분석, 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등), 코로나19(진단키트) | 7896 | 18.64406779661017 | -250.2562127669808 | -136.7219113193492 | 6800 | 6860 | 6960 | 6650 | 44716 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 310 | 7180 | 0 | 0 | Thu | 7499 | 7758.5 | 7797.666666666667 | 8047.5 | 8389.1 | 8502.916666666666 | 9015.4 | 9135.708333333334 | 7443.074915019117 | 7693.331127786098 | 7927.621533760403 | 8888.598618126081 | 8.474576271186436 | 34.11764705882352 | 35.32763532763533 | -113.5343014476315 | 7758.5 | 406.9821540119989 | 8572.464308023998 | 6944.535691976002 | 1627.928616047996 | -0.0519283776589809 | 14.09395973154362 | 9.372259672506955 | 274.2857142857143 | 270.5 | 38837.4 | 27653.8 | 1.616992962992428 | 0.3497325979624897 | -14.57036114570361 | -10.79323797139142 | -21.68949771689498 | 0 | 0 | 하락 | 하락 | 하락 | 6823.333333333333 | 6996.666666666666 | 6686.666666666666 | 7133.333333333333 | 6513.333333333333 | -136.7219113193492 |
| 20260514 | 丙 | 午 | 癸 | 巳 | 戊 | 子 | CJ4우(전환) | 己 | 亥 | 壬 | 申 | 戊 | 寅 | 00104K | 복합기업 | 5.039637599093997 | 5.099150141643061 | 80 | Hold | N/A | 175374 | 55.00910746812387 | 2500.238303800725 | 3719.121533737562 | 176600 | 185500 | 187100 | 175500 | 14151 | 火陽 | 火陽 | 水陰 | 火陰 | 土陽 | 水陽 | 正印 | 正印 | 偏財 | 偏印 | 比肩 | 正財 | 11600 | 184920 | 0 | 0 | Thu | 187970 | 185440 | 180410 | 176615 | 170700 | 168374.1666666667 | 158312.5 | 152653.3333333333 | 185319.5662874081 | 182819.3279836074 | 178616.9759250481 | 157564.1026909028 | 39.83739837398375 | 57.69230769230769 | 58.48303393213573 | -1218.883229936838 | 185440 | 5700.452428951313 | 196840.9048579026 | 174039.0951420974 | 22801.80971580523 | 0.5026313700863143 | 50.9009009009009 | 30.3303303303303 | 7064.285714285715 | 6835 | 8652 | 8303.15 | 1.704292949061501 | 0.387339576859959 | -2.624671916010501 | 9.828300769686216 | 0.8152173913043459 | 0 | 0 | 상승 | 상승 | 상승 | 182700 | 189900 | 178300 | 194300 | 171100 | 3719.121533737562 |
